
Construção robusta, fabricado em polipropileno, remove os sais dissolvidos em água, resultando água deionizada de elevada pureza para aplicações próprias. Fechado hermeticamente, minimizando contaminações pelo contato com o ar.
| Especificações | DHU 10 | DHU 20 | DHUB 10 | DHUB 20 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (cm) | h 10” x ф 2-1/2” | h 20” x ф 2-1/2” | h 10” x ф 4-1/2” | h 20” x ф 4-1/2” |
| Vazão máxima (l/h) | 12 - 20 | 20 - 40 | 20 - 40 | 40 - 60 |
| Elemento | 1 l de resina | 2 l de resina | 2 l de resina | 4 l de resina |
| Redimento aproximado | 180 l | 360 l | 360 l | 720 l |
| Potência (W) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Voltagem (V) | 110 ou 220 | 110 ou 220 | 110 ou 220 | 110 ou 220 |
Rendimento estimado: Água bruta contendo 100 ppm de carbonato de cálcio (CaCO3) de sais dissolvidos.
A Union oferece o serviço de regeneração das colunas saturadas, de qualquer marca ou modelo e resinas à granel.
| Especificações | |
|---|---|
| {especificacao} | {valor} |
Sistemas de Tratamento de Gases
Elementos Filtrantes